Данная таблица подскажет сколько ламинированной фанеры в кубе, площадь листа в м2, а также объем 1 шт в м3. Стандартные размеры 1220х2440, 1250х2500, 1500х3000 мм
Размер листа, мм | Толщина, мм | Площадь 1 листа | Шт фанеры в кубе | Объем 1 листа, в м3 |
2440х1220 | 6 | 2,98 | 55,99 | 0,0179 |
2500х1250 | 6 | 3,13 | 53,33 | 0,0188 |
3000х1500 | 6 | 4,50 | 37,04 | 0,0270 |
2440х1220 | 9 | 2,98 | 37,33 | 0,0268 |
2500х1250 | 9 | 3,13 | 35,56 | 0,0281 |
3000х1500 | 9 | 4,50 | 24,69 | 0,0405 |
2440х1220 | 12 | 2,98 | 27,99 | 0,0357 |
2500х1250 | 12 | 3,13 | 26,67 | 0,0375 |
3000х1500 | 12 | 4,50 | 18,52 | 0,0540 |
2440х1220 | 15 | 2,98 | 22,40 | 0,0447 |
2500х1250 | 15 | 3,13 | 21,33 | 0,0469 |
3000х1500 | 15 | 4,50 | 14,81 | 0,0675 |
2440х1220 | 18 | 2,98 | 18,66 | 0,0536 |
2500х1250 | 18 | 3,13 | 17,78 | 0,0563 |
3000х1500 | 18 | 4,50 | 12,35 | 0,0810 |
2440х1220 | 21 | 2,98 | 16,00 | 0,0625 |
2500х1250 | 21 | 3,13 | 15,24 | 0,0656 |
3000х1500 | 21 | 4,50 | 10,58 | 0,0945 |
2440х1220 | 24 | 2,98 | 14,00 | 0,0714 |
2500х1250 | 24 | 3,13 | 13,33 | 0,0750 |
3000х1500 | 24 | 4,50 | 9,26 | 0,1080 |
2440х1220 | 27 | 2,98 | 12,44 | 0,0804 |
2500х1250 | 27 | 3,13 | 11,85 | 0,0844 |
3000х1500 | 27 | 4,50 | 8,23 | 0,1215 |
2440х1220 | 30 | 2,98 | 11,20 | 0,0893 |
2500х1250 | 30 | 3,13 | 10,67 | 0,0938 |
3000х1500 | 30 | 4,50 | 7,41 | 0,1350 |
2440х1220 | 35 | 2,98 | 9,60 | 0,1042 |
2500х1250 | 35 | 3,13 | 9,14 | 0,1094 |
3000х1500 | 35 | 4,50 | 6,35 | 0,1575 |
2440х1220 | 40 | 2,98 | 8,40 | 0,1191 |
2500х1250 | 40 | 3,13 | 8,00 | 0,1250 |
3000х1500 | 40 | 4,50 | 5,56 | 0,1800 |
Для начала необходимо рассчитать площадь 1 листа фанеры, а для этого используем стандартную формулу:
V = Толщина листа, в м * Ширина, в м * Длину листа, в м
После того, как станет известен объем одного листа фанеры, необходимо 1 куб.м. разделить на объем одного листа, так мы узнаем сколько фанеры в кубе в штуках.
Для примера: требуется узнать сколько штук листов фанеры с шириной и длиной листа 1525х1525 мм и толщиной 9 мм в одном кубе. Исходя из вышеописанного:
V = 0,009 м * 1,525 м * 1,525 м = 0,0209 куб.м.
Далее, 1 куб.м / 0,0209 куб.м = 47,84 штук.
Если округлить, то получаем, что целых листов в 1 кубе 47 штук.
Здесь используем стандартную формулу для подсчета площади прямоугольных форм, предварительно переведя единицы измерения в метры:
S = 1,525 м * 1,525 м = 2,3256 кв.м
Итого получается, что площадь фанеры 1525х1525 мм 2,33 квадратных метра.
Сообщения об акциях и скидках
Реквизиты
ГК "Склад Фанеры"
Юридический адрес: 117133
г. Москва
43-й км. МКАД внешняя сторона
Адреса складов
г. Москва
43 км. МКАД внешняя сторона
Тел.: 8 495 431-77-43
E-mail: opt@gostlp.ru
г. Санкт-Петербург
Тел.: 8 812 748-33-76
E-mail: opt@gostlp.ru